詳細情報 |
|||
モデルNO: | ノヤ 鉄筋鋼 鉄筋鋼 01 | 仕様: | D50 50*35/70*35/73*36mm |
---|---|---|---|
形状: | U型,T型 プロフィール | 使用法: | オフィス 建物 |
機能: | 耐腐食 普通の 天井 | 材料: | 鉄鋼,加熱鉄鋼 |
タイプ: | 装飾 アルミプロファイル 産業アルミプロファイル ホテル オフィス | グレード: | 2000のシリーズ |
熱度: | T3-T8 | 窓とドア アルミプロファイル: | 80のシリーズ |
合金: | 合金 | 表面加工: | アノード酸化 |
合金成分: | 1024 | 販売後サービス: | 取り替えなさい |
トラックチャネル: | 52*29/70*29/75*30mm | UD: | 27*28 |
Cd: | 60*27 | 天井タイル形: | 不規則 |
特徴: | 統合された天井 | 酸化抵抗: | 高い |
インストール: | 鉄鋼 | 輸送パッケージ: | カートンで |
商標: | ノヤ | 原産地: | 中国 |
HSコード: | 2701190000 | 供給の能力: | 1日あたりの10000の部分/部分 |
製品の説明
鉄鋼は軽量鉄鋼で 鉄筋や鉄筋なども作れます
特徴:
ノヤ鋼のチャネルは,優れた電熱金属ストライプを使用し, 強い強度,強度,構造性能があります. 軽量,高強度,細工耐性があり 地震耐性がある環境に優しい商品として 評価されています
壁の隔壁材料として鋼のチャネルが作れます.
スタッドチャネル: 50*35/70*35/73*36mm
軌道の経路: 52*29/70*29/75*30mm
UD: 27*28/CD: 60*27
上記のサイズは,あなたの参照のためにだけ,厚さ,長さ,および他のサイズは,顧客の要求に応じて作ることができます.

特徴:
ノヤ鋼のチャネルは,優れた電熱金属ストライプを使用し, 強い強度,強度,構造性能があります. 軽量,高強度,細工耐性があり 地震耐性がある環境に優しい商品として 評価されています


壁の隔壁材料として鋼のチャネルが作れます.
スタッドチャネル: 50*35/70*35/73*36mm
軌道の経路: 52*29/70*29/75*30mm
UD: 27*28/CD: 60*27
上記のサイズは,あなたの参照のためにだけ,厚さ,長さ,および他のサイズは,顧客の要求に応じて作ることができます.


製品名 | ノヤ・ポトフック・ティ・サスペンド・システム |
記述 | ノヤ・ポトフック・ティー (Noya Pothook Tee) は,天井の構造システムです.主に以下の部品が含まれます. メイン・ティ・クロス・ティ・ウォール・アングル ハンガー・ジョーナー これは天井の懸垂システムの一種です |
仕様 | メインティ 32/38*24*3600 クロスティ: 27*24*1200/600 壁の角度: 24*24*3000 |
基準量 | メイン・ティ 0.225 pcs/m2,クロス・ティ (1.2 m) 1.35 pcs/m2,クロス・ティ (0.6 m) 1.35 pcs/m2,ウォール・アングル 0.2 pcs/m2. |
パッケージ | カートンで |
利点 | 応用: 鋼鉄構造のプラットフォーム 構造屋根 |
この製品の詳細を知りたい